

簡要描述:上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-450BP-2產品說明上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-450BP-2◆人性化設計●順應世界環(huán)保潮流,全新無氟設計,使你始終走在健康生活的前沿
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-13
訪 問 量:1290上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-450BP-2
| 型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 |
| 容積 | 250L | 300L 450L | |
| 控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 溫度波動度 | ±1℃ | ||
| 控濕范圍 | — | 50~90%RH | |
| 濕度偏差 | — | ±5~7%RH | |
| 光照強度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | |
| 光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | |
| 程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | ||
| 輸入功率 | 860W | 1700W 2100W | |
| 電源 | AC220V 50HZ | ||
| 工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||
| 連續(xù)運轉時間 | 可長時間連續(xù)運轉(兩套原裝全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||
| 內膽尺寸 | 580*510*835 | 520×550×1140 700×550×1140 | |
| 外形尺寸 | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | |
| 載物托架 | 3塊 | ||
聯(lián)系QQ:275309927
聯(lián)系郵箱:63412210@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:上海市明中路1777弄23號
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海績泰電子科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11049309號-5 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:89600 管理登陸